# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | 31-03-2012 | 31-05-2012 | kabita | ১৭৫ | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | চতুড়িয়া গৌড় রাহার বাড়ী হতে নবগ্রাম জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2012 | 31-01-2013 | ৫-৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
8 | টিআর | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
9 | নবগ্রাম আক্তার মল্লিকের বাড়ী হয়ে ইছাপুর হাসমতের দোকান পর্যন্ত। | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৩-২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
10 | চন্ডিবর জামে মসজিদ উন্নয়ন, | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||
11 | কুশাইছাপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন, | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
12 | প্রকল্প নং-০১ | 31-05-2012 | 31-05-2012 | lgsp | ১৯৯০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | প্রকল্প নং-০৩ | 31-05-2012 | 31-10-2012 | lgsp | ১,০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
14 | প্রকলপ নং-০৪ | lged | ১,৩৭,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
15 | জোকা কেন্দ্রীয় ঈদগাহে মাটি ভরাট। | gr | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS