গয়েশপুর ইউপির বার্ষিক বাজেট | |||||
অর্থ-বছরঃ ২০১৩-২০১৪ | |||||
উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত(টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
হাতে নগদ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ||
ব্যাংকে জমা | ১৬৪১.০০ | ১৬৪১.০০ | ২৮৩৯১.০০ | ||
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ২১৪১.০০ | ২৮৮৯১.০০ | |||
প্রাপ্তিঃ | |||||
ট্যাক্স | ২৫০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ১১০০০০.০০ | ||
বকেয়া ট্যাক্স | ১৪০০০০.০০ | ১৪০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ||
ব্যবসা/পেশা ও জীবিকা | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ||
গ্রাম আদালত ফি | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ||
ফেরীঘাট ইজারা | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ||
জলমহল ইজারা | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ||
খোয়ার বিক্রয় | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ||
ট্রেড লাইসেন্স | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ১৫৯৫০.০০ | |
এডিপি/থোক | ৬০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ||
এলজিএসপি | ১৩০০০০০.০০ | ১৩০০০০০.০০ | ১৩০০০০০.০০ | ৯০১৭৫৫.০০ | |
অন্যান্য | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | ||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ১৫৯৭৫০.০০ | ১৯৪২৫০.০০ | ৩৫৪০০০.০০ | ১২৪২০০.০০ | |
সচিব কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১৬১০৪৫.০০ | ২৪৬১৩৫.০০ | ৪০৭১৮০.০০ | ৩৩৩০০০.০০ | ৩৩৩১০০.০০ |
ভূমি হস্তান্তর কর | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ||
হাটবাজার/জন্ম মৃত্যু | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ||
অন্যান্য/বিবিধ | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ||
তথ্য সেবা | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ||
মোট প্রাপ্তি | ১১৭৬২৯৫.০০ | ২৫৪২০২৬.০০ | ৩৭১৮৩২১.০০ | ৩৪৪৬৯৫০.০০ | ১২৫০৮০৫.০০ |
ব্যয়ঃ | |||||
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | |||||
চেয়ারম্যান সদস্যদের বকেয়া সহ, সম্মানী | ১৫৯৭৫০.০০ | ১৯৪২৫০.০০ | ৩৫৪০০০.০০ | ৩৮৫০০০.০০ | ১৬৪৩৩০ |
কর্মচারীদের বেতন ভাতা বকেয়া সহ | ১৬১০৪৫.০০ | ২৪৬১৩৫.০০ | ৪০৭১৮০.০০ | ৩৮৭৪০০.০০ | ৩৩৩১০০.০০ |
সচিবের সি পি এফ ও শ্রান্তি | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৭১৫০.০০ | ||
ট্যাক্স এ্যাসেসরের মন্জুরী | ৩৬০০০.০০ | ৩৬০০০.০০ | ৩৬০০০.০০ | ||
আনুসঙ্গীক | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ||
সংবাদপত্র বিল | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ||
ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৪৪০০০.০০ | ৪৪০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ||
আপ্যায়ন | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ১৫০০.০০ | |
স্টেশনারী ও সেরেস্তা | ৬০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ | ২৭৭১.০০ | |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | |||
খেলাধুলা | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ||
বিদ্যুৎ বিল | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ৩০০০.০০ | |
চেয়ারম্যান, সচিবের ভ্রমণ | ৩৬০০০.০০ | ৩৬০০০.০০ | ২৪০০০.০০ | ||
চেয়ারম্যানের জ্বালানী | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৮৪০০.০০ | ||
নৈশ্যকালীন পাহারা ব্যয় | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ||
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ব্যয় | ৭৫০০০.০০ | ৭৫০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ||
নিরীক্ষা ব্যয় | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ||
বাজেট | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ||
উদ্যোক্তাদের ব্যয় | ৭০০০০.০০ | ৭০০০০.০০ | ৭০০০০.০০ | ||
অন্যান্য ব্যয় | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | |||
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ | |||||
শিক্ষা | ১২০০০০.০০ | ১২০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ||
থোক বরাদ্দ | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ||
এডিপি | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ||
এলজিএসপি | ১৩০০০০০.০০ | ১৩০০০০০.০০ | ১৩০০০০০.০০ | ৮৯৬৮৭৬.০০ | |
নলকূপ স্থাপন মেরামত | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ||
ত্রাণ সাহায্য | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ||
বিবিধ | ৬০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ||
উদ্বৃত্ব | |||||
সর্বমোট ব্যয় | ১০৬৮৭৯৫.০০ | ২৪৬০৩৮৫.০০ | ৩৫২৯১৮০.০০ | ৩৪৪৬৯৫০.০০ | ১৪০১৫৭৭.০০ |
সমাপনী জের | ১৮৯১৪১.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS