# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৩ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৭৫ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৫ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৬ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৭ | চতুড়িয়া গৌড় রাহার বাড়ী হতে নবগ্রাম জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৫-৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | টিআর | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৯ | নবগ্রাম আক্তার মল্লিকের বাড়ী হয়ে ইছাপুর হাসমতের দোকান পর্যন্ত। | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩-২ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | চন্ডিবর জামে মসজিদ উন্নয়ন, | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১ | কুশাইছাপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন, | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১২ | প্রকল্প নং-০১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | কবরস্থান | ১৯৯০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৩ | প্রকল্প নং-০৩ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | কবরস্থান | ১,০০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৪ | প্রকলপ নং-০৪ | এতিমখানা | ১,৩৭,০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
১৫ | জোকা কেন্দ্রীয় ঈদগাহে মাটি ভরাট। | চা বোর্ড | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস