কাবিখা | ||||
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
কাজের বর্ননা |
বরাদ্দের পরিমান |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ | ৫ | ১ | চতুরিয়াব্রিজহইতেমাশালিয়ামোশাররফরেদোকানপর্যন্তরাস্তাপুন:নির্মান, | বরাদ্দ-১২.৯৫০মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ৭ | ২ | বড়তলাইনছারমোল্লারবাড়িরনিকটরাস্তাহতেবড়রাস্তাপর্যন্তরাস্তাপুন:নির্মান, | বরাদ্দ-৫.৫৫০মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ১ | ৩ | চরচাকদাহইউসুফমোল্যারবাড়ীহইতেহাউসখালীরবেড়ীবাঁধপর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | বরাদ্দ-৬.০০ মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ১ | ৪ | লাঙ্গলবাঁধ গরুর হাট হতে হাউস খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | বরাদ্দ-৬.৫০ মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ১ | ৫ | চরচকদাহ ডাবল ব্রিজ পাকা রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | বরাদ্দ-৫.০০ মে:টন |
কাবিখা | ||||
মেয়াদকাল |
ওয়ার্ড |
প্রকল্প |
কাজের বর্ননা |
বরাদ্দের পরিমান |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ | ৫ | ১ | চতুরিয়াব্রিজহইতেমাশালিয়ামোশাররফরেদোকানপর্যন্তরাস্তাপুন:নির্মান, | বরাদ্দ-১২.৯৫০মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ৭ | ২ | বড়তলাইনছারমোল্লারবাড়িরনিকটরাস্তাহতেবড়রাস্তাপর্যন্তরাস্তাপুন:নির্মান, | বরাদ্দ-৫.৫৫০মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ১ | ৩ | চরচাকদাহইউসুফমোল্যারবাড়ীহইতেহাউসখালীরবেড়ীবাঁধপর্যন্তরাস্তাসংস্কার। | বরাদ্দ-৬.০০ মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ১ | ৪ | লাঙ্গলবাঁধ গরুর হাট হতে হাউস খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | বরাদ্দ-৬.৫০ মে:টন |
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | ১ | ৫ | চরচকদাহ ডাবল ব্রিজ পাকা রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | বরাদ্দ-৫.০০ মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস