গয়েশপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগী | ||||||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরুর তারিখ |
১ | বিজলী বালা | ৩১৬ | ’ রাজারাম | ৩৭ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২ | বিজয়া রানী | ৩১৭ | ’’ নবদীপ | ৩৮ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩ | শোভা রানী | ৩১৮ | ’’ কালিপদ | ৩৭ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪ | বেগম নেছা | ৩১৯ | ’’ আকবর আলী | ৩৯ | চরচাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৫ | আলেয়া | ৩২০ | ’’ ইকবাল হোসেন | ৬৩ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
৬ | বরম্ন বিবি | ৩২১ | জ: ফকির মামুদ | ৬১ | ইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৭ | রোকেয়া বেগম | ৩২২ | ’’ চেতন শেখ | ৫১ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৮ | আকিরন নেছা | ৩২৩ | ’’ কফিল উদ্দিন | ৪০ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৯ | আমেনা বেগম | ৩২৪ | ’’ জলিমুদ্দিন | ৬২ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১০ | মাজু বিবি | ৩২৫ | ’’ কেছমত | ৩৭ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১১ | বিবি খাতুন | ৩২৬ | ’’আব্দুল | ৩৬ | চন্ডীবর | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১২ | ছিরিমন | ৩২৭ | ’’তোবারেক | ৬২ | বড়উদাস | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৩ | ছায়তেন নেছা | ৩২৮ | ’’ ছবেদ খা | ৫১ | নবগ্রাম | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৪ | সখিনা খাতুন | ৩২৯ | ’’ কেছমত | ৪০ | নবগ্রাম | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৫ | মাকছু | ৩৩০ | পিংওমর আলী | ৬২ | চন্ডীবর | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৬ | পারম্নল বিবি | ৩৩১ | জ: একবর | ৩৮ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৭ | তারা বিবি | ৩৩২ | ’’ ইমত্মাজ সরকার | ৩৭ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৮ | পাথর বিবি | ৩৩৩ | ’’ ইমত্মাজ মোল্যা | ৩৭ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৯ | মরিয়ম বিবি | ৩৩৪ | ’’ ’’ ইমত্মাজ মোল্যা | ৩৮ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২০ | খাতেজান বিবি | ৩৩৫ | ’’বিন্দ মোল্যা | ৩৭ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২১ | ছাকিরন নেছা | ৩৩৬ | ’’ মহম্মদ আলী | ৬২ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২২ | করিমন নেছা | ৩৩৭ | ’’ আসাদ আলী | ৫১ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৩ | ঝর্না রানী | ৩৩৮ | ’’ নিরাপদ | ৪০ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৪ | মালতী রানী | ৩৩৯ | ’’ প্রফুল্য | ৬২ | মাশালিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৫ | মাজেদা বেগম | ৩৪০ | ’’ সভা মন্ডল | ৩৭ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৬ | জবেদা খাতুন | ৩৪১ | ’’ আদিল উদ্দিন | ৩৬ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৭ | ষষ্টী বালা | ৩৪২ | ’’ পশুপতি | ৬২ | তেতুল বাড়িয়া | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৮ | এলাচী খাতুন | ৩৪৩ | ’’ জাকের ম-ল | ৫১ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৯ | মনোয়ারা খাতুন | ৩৪৪ | ’’ ইছাহাক | ৬২ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
৩০ | মিছরী খাতুন | ৩৪৫ | জ: গহের শেখ | ৬১ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩১ | সেবা দাসী | ৩৪৬ | ’’ কার্ত্তিক রায় | ৫১ | গোয়াইল বাড়ী | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩২ | তছিরন নেছা | ৩৪৭ | ’’ কেছমত শেখ | ৪০ | বড়লেখা | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৩ | ফুলি বিবি | ৩৪৮ | ’’মুনছুর জোয়াদ্দার | ৬২ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৪ | প্রভাতী রানী | ৩৪৯ | ’’কৃষ্ঞ গোপাল | ৩৭ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৫ | খোদেজা খাতুন | ৩৫০ | ’’ খোরশেদ শেখ | ৩৬ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৬ | হামিদা খাতুন | ৩৫১ | ’’ আলতাফ | ৬২ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৭ | হাচিনা খাতুন | ৩৫২ | ’’ পাগল | ৫১ | লাট রায়নগর | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৮ | আলেয়া খাতুন | ৩৫৩ | ’’ আদম সরকার | ৪০ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৯ | আমেনা বেগম | ৩৫৪ | ’’ রহিম মোল্যা | ৬২ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪০ | আমেনা বেগম | ৩৫৫ | ’’ মতলেব মুন্সী | ৩৮ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪১ | আমেনা বেগম | ৩৫৬ | ’’ আতর আলী | ৩৭ | সভাসত ডাঙ্গা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪২ | কেশে খাতুন | ৩৫৭ | ’’ হানিফ মন্ডল | ৩৭ | চরজোকা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪৩ | সুফিয়া | ৩৫৮ | ’’ জামাল উদ্দিন | ৩৮ | সভাসত ডাঙ্গা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪৪ | আমেনা | ৩৫৯ | ’’ ছলেমান খা | ৩৭ | বাগবাড়িয়া | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪৫ | জহুরা বেগম | ৩৬০ | ’’ অখিল উদ্দিন | ৬২ | বাগবাড়িয়া | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
| ২০০২---২০০৩
| অর্থ | বছর শুরূ |
|
|
|
|
|
৪৬ | নিকপনা রানী | ৩৬১ | জ: রনজিত চক্রবর্তী | ৪০ | চাকদাহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৪৭ | মোছা: সাজেদা খাতুন | ৩৬২ | ’’ আমজেল | ৬১ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৪৮ | রাশিদা খাতুন | ৩৬৩ | ‘‘ নুরম্নল বিশ্বাস | ৫১ | নবগ্রাম | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৪৯ | আমেনা খাতুন | ৩৬৪ | ’’ নজর মন্ডল | ৪০ | কালীনগর | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫০ | মোছা: কুলছুম নেছা | ৩৬৫ | ’’ ইসমাইল | ৬২ | মাশালিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫১ | রিজিয়া খাতুন | ৩৬৬ | ’’কালাম মোল্যা | ৩৭ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫২ | প্রভাতি বিশ্বাস | ৩৬৭ | ’’ কুজ্ঞলাল | ৬২ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।২০০২---২০০৩ অর্থ বছর শুরূ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
৫৩ | মধুমালা | ৩৬৮ | জ: ওবির চাঁদ | ৩৮ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫৪ | মোছা : আখিরন নেছা | ৩৬৯ | জ: জিয়ার উদ্দিন | ৩৭ | চরজোকা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |