সমাজ সেবা বিষয়ক ভাতাভোগীর তালিকা :
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধে বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | আবু হাসান | পিতা- মোঃ ওমর আলী |
| ১ | কুশা ইছাপুর | ২ | ০১/০৭/২০০০ |
|
০২ | মোঃ ইমান আলী | পিতা-মৃত ফটিক উদ্দিন |
| ৭ | ইছাপুর | ২ | ’’ |
|
০৩ | মোঃ সেকেন আলী | পিতা-মৃত গাধু শেখ |
| ৬ | মাশালিয়া | ৪ | ’’ |
|
০৪ | মোঃ লুৎফর রহমান | পিতা-মৃত লুকমান আলী |
| ৫ | গয়েশপুর | ৭ | ’’ |
|
০৫ | মোঃ আক্কেল আলী | পিতা-মৃত হামেদ শেখদ |
| ৯ | মাশালিয়া | ৪ | ০১/০৭/২০০১ |
|
০৬ | মোঃ শাহাদৎ আলী | পিতা-মৃত উকিল উদ্দীন |
| ৯৪ | নবগ্রাম | ৩ | ’’ |
|
০৭ | মোঃ এলাহী রহমান | পিতা-মৃত হারুন অর রশীদ |
| ১০১ | নবগ্রাম | ৩ | ’’ |
|
০৮ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | পিতা-মৃত ছাদেক আলী |
| ৫৩ | বড়তলা | ৭ | ’’ |
|
০৯ | মোঃ ওয়াজেদ আলী | পিতা-মৃত অখীল উদ্দীন |
| ৫৪ | নবগ্রাম | ৩ | ০১/০৭/২০০২ |
|
১০ | মোঃ আবু আহম্মদ | পিতা-মৃত ইন্তাজ উদ্দীন |
| ৫৫ | ছাবিনগর | ৬ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধে বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১ | কেএম মোশারফ | পিতা-মৃত সামসুদ্দিন |
| ৫৬ | সভাসদডাংগা | ৯ | ০১/০৭/২০০৩ |
|
১২ | রিজিয়া খাতুন | পিতা-মৃত সিরাজ মোল্যা |
| ১৭৩ | বড়তলা | ৭ | ’’ |
|
১৩ | আবুল হোসেন | পিতা-মৃত ইবাদত আলী |
| ১৭১ | জোকা | ৮ | ০১/০৭/২০০৪ |
|
১৪ | মোঃ আবু বক্কার লস্কর | পিতা-মৃত আমীর হোসেন |
| ১৭২ | জোকা | ৮ | ’’ |
|
১৫ | মসিয়ার রহমান | পিতা-মৃত আদেল উদ্দীন |
| ১৯৮ | জোকা | ৮ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
১৬ | আবু বক্কার শেখ | পিতা-মৃত ইসমাইল শেখ |
| ১০৩ | জোকা | ৮ | ’’ |
|
১৭ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | পিতা-মৃত ফকির মামুদ |
| ১৯৯ | চর জোকা | ৯ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
১৮ | শ্রী সনজিৎ কুমার | পিতা-মৃত প্রবাষ চন্দ্র |
| ২০০ | বড়তলা | ৭ | ’’ |
|
১৯ | মোঃ আঃ রশিদ | পিতা-মৃত গোপাল বিশ্বাস |
| ২০২ | জোকা | ৮ | ’’ |
|
২০ | অধীর কুমার মন্ডল | পিতা-মৃত ননী গোপাল |
| ২০১ | গয়েশপুর | ৭ | ’’ |
|
২১ | মোছাঃ আমেনা বেগম | স্বামী- মৃত বারিক মিয়া | ৬৫ | ৩৮৫ | ছাবিনগর |
| জুলাই/১০ |
|
২২ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | স্বামী- মৃত ইয়ার উদ্দীন | ৬০ | ৩৮৬ | চাকদাহ |
| ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধে বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
২৩ | আঃ গফুর মন্ডল | পিং-মূত - বানু মন্ডল | ৬২ | ৩৮৭ | লাঙ্গলবাধ |
| ঐ |
|
২৪ | মোঃ মোতালেব মন্ডল | পিং- মৃত - আপছার মন্ডল | ৬০ | ৩৮৮ | চন্ডীখালী |
| ঐ |
|
২৫ | মোঃ আজব মন্ডল | পিং- মৃত- ছাদেক মন্ডল | ৬৩ | ৩৯৮ | গয়েশপুর |
| ঐ |
|
২৬ | মোঃ হাসেম আলী | পিং-মৃত - আত্তাপ উদ্দীন খাঁন | ৬৪ | ৪১৫ | নবগ্রাম |
| ঐ |
|
বিধবা ভাতা ভোগী-
গয়েশপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগী | ||||||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরুর তারিখ |
১ | বিজলী বালা | ৩১৬ | ’ রাজারাম | ৩৭ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২ | বিজয়া রানী | ৩১৭ | ’’ নবদীপ | ৩৮ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩ | শোভা রানী | ৩১৮ | ’’ কালিপদ | ৩৭ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪ | বেগম নেছা | ৩১৯ | ’’ আকবর আলী | ৩৯ | চরচাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৫ | আলেয়া | ৩২০ | ’’ ইকবাল হোসেন | ৬৩ | চাকদহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
৬ | বরম্ন বিবি | ৩২১ | জ: ফকির মামুদ | ৬১ | ইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৭ | রোকেয়া বেগম | ৩২২ | ’’ চেতন শেখ | ৫১ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৮ | আকিরন নেছা | ৩২৩ | ’’ কফিল উদ্দিন | ৪০ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৯ | আমেনা বেগম | ৩২৪ | ’’ জলিমুদ্দিন | ৬২ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১০ | মাজু বিবি | ৩২৫ | ’’ কেছমত | ৩৭ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১১ | বিবি খাতুন | ৩২৬ | ’’আব্দুল | ৩৬ | চন্ডীবর | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১২ | ছিরিমন | ৩২৭ | ’’তোবারেক | ৬২ | বড়উদাস | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৩ | ছায়তেন নেছা | ৩২৮ | ’’ ছবেদ খা | ৫১ | নবগ্রাম | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৪ | সখিনা খাতুন | ৩২৯ | ’’ কেছমত | ৪০ | নবগ্রাম | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৫ | মাকছু | ৩৩০ | পিংওমর আলী | ৬২ | চন্ডীবর | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৬ | পারম্নল বিবি | ৩৩১ | জ: একবর | ৩৮ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৭ | তারা বিবি | ৩৩২ | ’’ ইমত্মাজ সরকার | ৩৭ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৮ | পাথর বিবি | ৩৩৩ | ’’ ইমত্মাজ মোল্যা | ৩৭ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
১৯ | মরিয়ম বিবি | ৩৩৪ | ’’ ’’ ইমত্মাজ মোল্যা | ৩৮ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২০ | খাতেজান বিবি | ৩৩৫ | ’’বিন্দ মোল্যা | ৩৭ | চন্ডীখালী | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২১ | ছাকিরন নেছা | ৩৩৬ | ’’ মহম্মদ আলী | ৬২ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২২ | করিমন নেছা | ৩৩৭ | ’’ আসাদ আলী | ৫১ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৩ | ঝর্না রানী | ৩৩৮ | ’’ নিরাপদ | ৪০ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৪ | মালতী রানী | ৩৩৯ | ’’ প্রফুল্য | ৬২ | মাশালিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৫ | মাজেদা বেগম | ৩৪০ | ’’ সভা মন্ডল | ৩৭ | চতুরিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৬ | জবেদা খাতুন | ৩৪১ | ’’ আদিল উদ্দিন | ৩৬ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৭ | ষষ্টী বালা | ৩৪২ | ’’ পশুপতি | ৬২ | তেতুল বাড়িয়া | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৮ | এলাচী খাতুন | ৩৪৩ | ’’ জাকের ম-ল | ৫১ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
২৯ | মনোয়ারা খাতুন | ৩৪৪ | ’’ ইছাহাক | ৬২ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
৩০ | মিছরী খাতুন | ৩৪৫ | জ: গহের শেখ | ৬১ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩১ | সেবা দাসী | ৩৪৬ | ’’ কার্ত্তিক রায় | ৫১ | গোয়াইল বাড়ী | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩২ | তছিরন নেছা | ৩৪৭ | ’’ কেছমত শেখ | ৪০ | বড়লেখা | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৩ | ফুলি বিবি | ৩৪৮ | ’’মুনছুর জোয়াদ্দার | ৬২ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৪ | প্রভাতী রানী | ৩৪৯ | ’’কৃষ্ঞ গোপাল | ৩৭ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৫ | খোদেজা খাতুন | ৩৫০ | ’’ খোরশেদ শেখ | ৩৬ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৬ | হামিদা খাতুন | ৩৫১ | ’’ আলতাফ | ৬২ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৭ | হাচিনা খাতুন | ৩৫২ | ’’ পাগল | ৫১ | লাট রায়নগর | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৮ | আলেয়া খাতুন | ৩৫৩ | ’’ আদম সরকার | ৪০ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৩৯ | আমেনা বেগম | ৩৫৪ | ’’ রহিম মোল্যা | ৬২ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪০ | আমেনা বেগম | ৩৫৫ | ’’ মতলেব মুন্সী | ৩৮ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪১ | আমেনা বেগম | ৩৫৬ | ’’ আতর আলী | ৩৭ | সভাসত ডাঙ্গা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪২ | কেশে খাতুন | ৩৫৭ | ’’ হানিফ মন্ডল | ৩৭ | চরজোকা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪৩ | সুফিয়া | ৩৫৮ | ’’ জামাল উদ্দিন | ৩৮ | সভাসত ডাঙ্গা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪৪ | আমেনা | ৩৫৯ | ’’ ছলেমান খা | ৩৭ | বাগবাড়িয়া | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
৪৫ | জহুরা বেগম | ৩৬০ | ’’ অখিল উদ্দিন | ৬২ | বাগবাড়িয়া | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০১ |
| ২০০২---২০০৩
| অর্থ | বছর শুরূ |
|
|
|
|
|
৪৬ | নিকপনা রানী | ৩৬১ | জ: রনজিত চক্রবর্তী | ৪০ | চাকদাহ | ১ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৪৭ | মোছা: সাজেদা খাতুন | ৩৬২ | ’’ আমজেল | ৬১ | কুশাইছাপুর | ২ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৪৮ | রাশিদা খাতুন | ৩৬৩ | ‘‘ নুরম্নল বিশ্বাস | ৫১ | নবগ্রাম | ৩ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৪৯ | আমেনা খাতুন | ৩৬৪ | ’’ নজর মন্ডল | ৪০ | কালীনগর | ৪ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫০ | মোছা: কুলছুম নেছা | ৩৬৫ | ’’ ইসমাইল | ৬২ | মাশালিয়া | ৫ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫১ | রিজিয়া খাতুন | ৩৬৬ | ’’কালাম মোল্যা | ৩৭ | ছাবিনগর | ৬ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫২ | প্রভাতি বিশ্বাস | ৩৬৭ | ’’ কুজ্ঞলাল | ৬২ | গয়েশপুর | ৭ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
শ্রীপুর উপজেলার বিধবা ওস্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা ।২০০২---২০০৩ অর্থ বছর শুরূ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | বহি নং | স্বামী/ পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | ইউনিয়ন | ভাতা শুরূর তারিখ |
৫৩ | মধুমালা | ৩৬৮ | জ: ওবির চাঁদ | ৩৮ | জোকা | ৮ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |
৫৪ | মোছা : আখিরন নেছা | ৩৬৯ | জ: জিয়ার উদ্দিন | ৩৭ | চরজোকা | ৯ | গয়েশপুর | ১/৭/২০০২ |